Améliorez l’efficacité et votre résultat net

Le tapis métallique Compact-Grid™ en acier inoxydable est conçu pour offrir un soutien supérieur aux petits produits. La forme unique de la grille offre une surface ouverte de 70%, ce qui facilite le nettoyage et offre des propriétés d’écoulement d’air et de liquide exceptionnelles dans les applications de chauffage, de refroidissement et d’enrobage. L’entraînement positif antidérapant de Compact-Grid™ offre le meilleur guidage possible du tapis et son alignement même sous de lourdes charges. La jonction de Compact-Grid™ est rapide et simple, ce qui facilite le montage du tapis.

  • Chauffage
  • Sechage
  • Refroidissement
  • Enrobage
  • Congelation
  • Friture
  • Cuisson
  • Elévation
  • Abaissement
  • Lavage

Avantages du Compact-Grid™:

  • Support supérieur pour les petits produits
  • La raccordement du tapis est rapide et simple
  • Excellent guidage et alignement du tapis grâce à son entrainement positif
  • Aucune soudure par comparaison aux tapis de la concurrence
  • Facile à nettoyer, nettoyage sur machine
  • Pas d’endroits pour piéger des particules du produit
  • Poids plus léger que de nombreux tapis comparables
  • Parfait pour les applications de friture, de cuisson et de refroidissement
  • L’ouverture de 70% permet un excellent drainage et passage d’air dans les opérations d’enrobage, de chauffage et de refroidissement
  • Certifié USDA

Données du tapis standard:

Pas 10mm
Largeur des espaces (moyenne) 10mm
Diamètre du fil 1.6mm
Épaisseur du tapis 5.2mm
Poids 4.9 kg/m2
Pourcentage de zone ouverte 70%
Taille des ouvertures (la plus grande ouverture) ø10.6mm cercle
Largeur minimale 282mm
Largeur maximum 3662mm
Tension maximale en charge 2,27 kg /jonction • 2.27 kg /mètre de largeur
Vitesse max 45.7 m/min
Diamètre de transfert minimum 16mm
Diamètre minimum du pignon d’entraînement 51mm (8 dents)
Matériaux disponibles 1.4310 (302) Acier inoxydable 1.4436 (316) Acier inoxydable

Largeurs de tapis disponibles

N ° du tapis Largeur du tapis (mm) Nombre d’espaces N ° du tapis Largeur du tapis (mm) Nombre d’espaces N ° du tapis Largeur du tapis (mm) Nombre d’espaces
CG00000 282 27 CG00057 1422 141 CG00114 2562 255
CG00001 302 29 CG00058 1442 143 CG00115 2582 257
CG00002 322 31 CG00059 1462 145 CG00116 2602 259
CG00003 342 33 CG00060 1482 147 CG00117 2622 261
CG00004 362 35 CG00061 1502 149 CG00118 2642 263
CG00005 382 37 CG00062 1522 151 CG00119 2662 265
CG00006 402 39 CG00063 1542 153 CG00120 2682 267
CG00007 422 41 CG00064 1562 155 CG00121 2702 269
CG00008 442 43 CG00065 1582 157 CG00122 2722 271
CG00009 462 45 CG00066 1602 159 CG00123 2742 273
CG00010 482 47 CG00067 1622 161 CG00124 2762 275
CG00011 502 49 CG00068 1642 163 CG00125 2782 277
CG00012 522 51 CG00069 1662 165 CG00126 2802 279
CG00013 542 53 CG00070 1682 167 CG00127 2822 281
CG00014 562 55 CG00071 1702 169 CG00128 2842 283
CG00015 582 57 CG00072 1722 171 CG00129 2862 285
CG00016 602 59 CG00073 1742 173 CG00130 2882 287
CG00017 622 61 CG00074 1762 175 CG00131 2902 289
CG00018 642 63 CG00075 1782 177 CG00132 2922 291
CG00019 662 65 CG00076 1802 179 CG00133 2942 293
CG00020 682 67 CG00077 1822 181 CG00134 2962 295
CG00021 702 69 CG00078 1842 183 CG00135 2982 297
CG00022 722 71 CG00079 1862 185 CG00136 3002 299
CG00023 742 73 CG00080 1882 187 CG00137 3022 301
CG00024 762 75 CG00081 1902 189 CG00138 3042 303
CG00025 782 77 CG00082 1922 191 CG00139 3062 305
CG00026 802 79 CG00083 1942 193 CG00140 3082 307
CG00027 822 81 CG00084 1962 195 CG00141 3102 309
CG00028 842 83 CG00085 1982 197 CG00142 3122 311
CG00029 862 85 CG00086 2002 199 CG00143 3142 313
CG00030 882 87 CG00087 2022 201 CG00144 3162 315
CG00031 902 89 CG00088 2042 203 CG00145 3182 317
CG00032 922 91 CG00089 2062 205 CG00146 3202 319
CG00033 942 93 CG00090 2082 207 CG00147 3222 321
CG00034 962 95 CG00091 2102 209 CG00148 3242 323
CG00035 982 97 CG00092 2122 211 CG00149 3262 325
CG00036 1002 99 CG00093 2142 213 CG00150 3282 327
CG00037 1022 101 CG00094 2162 215 CG00151 3302 329
CG00038 1042 103 CG00095 2182 217 CG00152 3322 331
CG00039 1062 105 CG00096 2202 219 CG00153 3342 333
CG00040 1082 107 CG00097 2222 221 CG00154 3362 335
CG00041 1102 109 CG00098 2242 223 CG00155 3382 337
CG00042 1122 111 CG00099 2262 225 CG00156 3402 339
CG00043 1142 113 CG00100 2282 227 CG00157 3422 341
CG00044 1162 115 CG00101 2302 229 CG00158 3442 343
CG00045 1182 117 CG00102 2322 231 CG00159 3462 345
CG00046 1202 119 CG00103 2342 233 CG00160 3482 347
CG00047 1222 121 CG00104 2362 235 CG00161 3502 349
CG00048 1242 123 CG00105 2382 237 CG00162 3522 351
CG00049 1262 125 CG00106 2402 239 CG00163 3542 353
CG00050 1282 127 CG00107 2422 241 CG00164 3562 355
CG00051 1302 129 CG00108 2442 243 CG00165 3582 357
CG00052 1322 131 CG00109 2462 245 CG00166 3602 359
CG00053 1342 133 CG00110 2482 247 CG00167 3622 361
CG00054 1362 135 CG00111 2502 249 CG00168 3642 363
CG00055 1382 137 CG00112 2522 251 CG00169 3662 365
CG00056 1402 139 CG00113 2542 253

Remarque: Les largeurs sont sujets aux tolérances de fabrication suivantes:

282mm   – 802mm:           -0 + 4.75mm
822mm   – 1302mm:         -0 + 6.35mm
1302mm – 2122mm:         -0 + 8.00mm
2122mm – 3662mm:         -0 + 9.53mm

Si votre demande d’informations concerne une application existante, veuillez cliquer ici

Si votre demande d’informations concerne une nouvelle application, veuillez cliquer ici

Composants pour l’entrainement du Compact-Grid™

Les pignons ‘Slim-Profile’

Les pignons à profil mince (Slim-Profile) sont conçus pour être légers et économiser de l’énergie lors de l’entraînement de vos tapis Compact-Grid™.  Les pignons à profil mince sont plus légers que nos options en une ou en 3 pièces.  Cela signifie que votre convoyeur ne devra pas forcer autant pour maintenir votre processus en mouvement.

Les pignons Slim-Profile sont faciles à installer et à nettoyer sur votre convoyeur.  Ils sont disponibles dans une variété de matériaux tels l’acier inoxydable, le plastique polyacétal ou PEEK haute température.

Pas des pignons Slim-Profile (mm) : 10

Largeur des pignons Slim-Profile (mm) : 10.

Nombre de dents Diamètre extérieur* Diamètre racine des dents
Guide des roulettes « folles » 41.83 25.48
6 (Idle Guide Only) 47.80 32.02
7 (Idle Guide Only) 53.90 38.51
8** 58.07 44.97
9 64.51 51.41
10 70.94 57.84
11 77.35 64.25
12** 83.76 70.66
13 90.16 77.06
14 96.55 83.45
15 102.94 89.84
16 109.33 96.23
17 115.72 102.62
18 122.10 109.00
19 128.48 115.38
20 134.86 121.76
21 141.24 128.14
22 147.62 134.52
23 153.99 140.89
24 160.37 147.27
25 166.75 153.65
26 173.12 160.02
27 179.49 166.39
28 185.87 172.77
29 192.24 179.14
30 198.61 185.51
31 204.98 191.88
32 211.35 198.25
33 217.73 204.63
34 224.10 211.00
35 230.47 217.37
36 236.84 223.74
37 243.21 230.11
38 249.58 236.48
39 255.95 242.85
40 262.51 249.41

Guide libre uniquement

*Pignons à dents affleurantes non extensibles sont disponibles sur demande. Veuillez consulter nos ingénieurs technico-commerciaux

**Dimensions standards

Cliquez ici pour consulter le guide de montage des pignons ‘Slim-Profile’.

Pignons juxtaposables en trois pièces

L’ensemble d’entraînement en 3 pièces consiste d’un galet et deux pignons d’entraînement juxtaposables tandis que l’ensemble libre consiste d’un pignon guide et de deux galets.  Plusieurs ensembles seront nécessaires pour chaque arbre en fonction de la largeur et de la longueur du tapis, ainsi que la charge des produits transportés.  Ces pignons sont principalement utilisés pour les charges plus lourdes.  Si nécessaire, les ensembles juxtaposables présentent une excellente option dans les cas où le tapis est mis à l’envers et où le revers du tapis assiste les produits sur une légère pente.

Dimensions (mm) des 3 pignons juxtaposables Compact-Grid™ de pas 10mm.
Nombre de dents Pignon d’entraînement x 30 mm de large Diamètre extérieur du galet de guidage x 10 mm de large Diamètre intérieur du galet de support x 30 mm de large
Diamètre de pied du pignon d’entraînement Diamètre extérieur
8* 50.66 55.66 60.06 44.97
9 56.88 61.88 66.28 51.41
10 63.12 68.12 72.52 57.84
11 69.39 74.39 78.79 64.25
12* 75.67 80.67 85.07 70.66
13 81.97 86.97 91.37 77.06
14 88.28 93.28 97.68 83.45
15 94.59 99.59 103.99 89.84
16 100.92 105.92 110.32 96.23
17 107.24 112.24 116.64 102.62
18 113.58 118.58 122.98 109
19 119.91 124.91 129.31 115.38
20 126.25 131.25 135.65 121.76
21 132.59 137.59 141.99 128.14
22 138.93 143.93 148.33 134.52
23 145.28 150.28 154.68 140.89
24 151.63 156.63 161.03 147.27
25 157.97 162.97 167.37 153.65
26 164.32 169.32 173.72 160.02
27 170.68 175.68 180.08 166.39
28 177.03 182.03 186.43 172.77
29 183.38 188.38 192.78 179.14
30 189.74 194.74 199.14 185.51
31 196.09 201.09 205.49 191.88
32 202.45 207.45 211.85 198.25
33 208.8 213.8 218.2 204.63
34 215.16 220.16 224.56 211
35 221.52 226.52 230.92 217.37
36 227.87 232.87 237.27 223.74
37 234.23 239.23 243.63 230.11
38 240.59 245.59 249.99 236.48
39 246.95 251.95 256.35 242.85
40 253.31 258.31 262.71 249.22

*Dimensions standards

Cliquez ici pour consulter le guide de montage des pignons juxtaposables en 3 pièces

Pignons d’entraînement monoblocs hygiéniques

Les pignons d’entraînement monoblocs hygiéniques Compact-Grid™ sont fabriqués en respectant les normes d’hygiène les plus strictes.  Composés d’une seule pièce, ils sont faciles à nettoyer et présentent aucun interstice où les débris de votre application/processus puissent se cacher.

Ce modèle sanitaire monobloc vous permet un suivi optimal du guidage du tapis et un convoyage plus régulier des charges plus lourdes et plus exigeantes.

Veuillez consulter nos ingénieurs technico-commerciaux pour obtenir plus d’informations.

Matériaux des pignons :

Standard : Acier inoxydable 1.4305 (303)

Options : POM, acier inoxydable 1.4436 (316).

Des autres options sont disponibles sur demande, veuillez consulter nos ingénieurs technico-commerciaux

Tasseaux Compact-Grid™

Les tasseaux Compact-Grid™ ont été conçus pour assister le déplacement des produits sur des plans inclinés, soit vers le haut ou vers le bas.  La largeur et la hauteur du tasseau sont conçues pour facilement s’adapter à de nombreux produits. Le tasseau présente de nombreux points de fixation pour assurer l’intégrité tout au long du processus.

Les tasseaux Compact-Grid™ sont conçus avec des trous et des fentes latérales permettant un drainage et un séchage hygiéniques après nettoyage et désinfection.  Des essais sur le terrain ont permis de constater que les tasseaux Compact-Grid™ ont une durée de vie plus longue que la plupart des tapis et peuvent facilement remplacer de nombreux tapis plastiques modulaires à tasseaux.

Veuillez contacter nos ingénieurs technico-commerciaux  pour obtenir plus d’informations

PDF YouTube
Brochure du tapis Compact-Grid™
Choisir la disposition appropriée
Raccordement du tapis Compact-Grid™
Montage des pignons d’entraînement à profil mince et des pignons libres
Montage des pignons d’entraînement juxtaposables et des pignons libres
Formulaire de demande pour un tapis convoyeur Compact-Grid™ existant
Formulaire de demande pour une nouvelle application Compact-Grid™

Demander plus d'informations

Hidden
Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.